分析模型:GLM 5.1 法律版 | 2026-06-25
| 维度 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| 收集必要性 | ⭐⭐ 2/5 | 政治面貌、身份证照片等过度收集 |
| 同意机制 | ⭐ 1/5 | 仅单一复选框,无单独同意 |
| 告知义务 | ⭐ 1/5 | 仅一句"加密存档" |
| 安全措施 | ⭐⭐⭐ 3/5 | 有加密、手机验证 |
| 第三方权益 | ⭐⭐ 2/5 | 紧急联系人信息缺授权 |
| 透明度 | ⭐ 1/5 | 无数据处理规则公示 |
| 总分 | 1.7/5 | 需要系统整改 |
有利因素:非营利、有加密意识、公益性质、2019年版早于PIPL
不利因素:收集多项敏感信息、无单独同意、PIPL生效近5年未更新
最大风险不是被罚,而是数据泄露后的连带责任。
分析模型:GLM 5.1 · 2026-06-25